sattamatka.homes/finalank is one of the fastest websites which provides the most accurate and most immediate Satta Matka results. Whether you are looking for Satta Matka, Matka Results, Kalyan Matka, Final Ank, Matka Guessing, Satta Matta Matka, or Kalyan Chart, this website is the one-stop solution for all your questions. The Matkakhabar website offers all kinds of information like Matka Result, Final Ank, and Kalyan Chart while ensuring that you are getting the most accurate results.
The Satta Matka is a popular form of gambling or lottery which is originated in India from years it has gained massive popularity among the Matka players while providing a thrilling experience to the players.
Even if it is not illegal in most places and does not have government approval a lot of people still follow it in somewhat silence. For many people it has become a not so discreet hobby.
| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 12/03/26 Thu | =2=(266-44-158) | =3=(129-25-159) |
| 13/03/26 Fri | =4=(234-92-110) | =5=(460-00-569) |
| 14/03/26 Sat | =1=(349-66-277) | =4=(779-31-137) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(670-35-456) |
| 16/03/26 Mon | =2=(289-96-150) | =4=(459-80-479) |
| 17/03/26 Tue | =1=(279-83-689) | =3=(280-03-120) |
| 18/03/26 Wed | =4=(136-00-145) | =8=(259-61-678) |
| 19/03/26 Thu | =1=(190-03-139) | =5=(169-69-126) |
| 20/03/26 Fri | =1=(128-18-189) | =5=(589-22-480) |
| 21/03/26 Sat | =4=(228-23-580) | =5=(588-17-160) |
| 22/03/26 Sun | ==(--) | ==(490-33-346) |
| 23/03/26 Mon | =2=(990-88-378) | =3=(136-05-258) |
| 24/03/26 Tue | =2=(890-75-177) | =7=(348-57-359) |
| 25/03/26 Wed | =3=(469-97-179) | =4=(266-44-680) |
| 26/03/26 Thu | =2=(389-04-699) | =3=(168-50-190) |
| 27/03/26 Fri | =1=(160-72-237) | =2=(367-61-146) |
| 28/03/26 Sat | =1=(138-29-577) | =3=(388-94-167) |
| 29/03/26 Sun | ==(--) | ==(355-32-129) |
| 30/03/26 Mon | =2=(140-51-146) | =3=(460-09-478) |
| 31/03/26 Tue | =2=(260-82-499) | =4=(360-96-178) |
| 01/04/26 Wed | =3=(150-67-223) | =3=(138-20-578) |
| 02/04/26 Thu | =2=(126-90-479) | =3=(134-82-570) |
| 03/04/26 Fri | =2=(268-67-458) | =4=(345-24-356) |
| 04/04/26 Sat | =4=(330-65-456) | =4=(360-99-478) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(580-39-568) |
| 06/04/26 Mon | =5=(990-82-480) | =6=(400-42-237) |
| 07/04/26 Tue | =2=(389-02-147) | =6=(334-03-490) |
| 08/04/26 Wed | =2=(789-45-140) | =3=(567-89-577) |
| 09/04/26 Thu | =3=(689-32-480) | =4=(233-86-448) |
| 10/04/26 Fri | =1=(180-93-139) | =4=(299-02-255) |
| 11/04/26 Sat | =2=(569-09-388) | =4=(457-67-557) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 12/03/26 Thu | =5=(388-94-338) | =0=(238-38-990) |
| 13/03/26 Fri | =0=(378-82-129) | =9=(337-32-156) |
| 14/03/26 Sat | =5=(447-52-237) | =0=(489-10-136) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =5=(135-92-110) | =1=(356-42-570) |
| 17/03/26 Tue | =6=(366-50-118) | =0=(500-51-245) |
| 18/03/26 Wed | =9=(126-98-459) | =1=(480-28-350) |
| 19/03/26 Thu | =7=(699-44-167) | =3=(135-92-138) |
| 20/03/26 Fri | =8=(379-97-269) | =4=(278-73-670) |
| 21/03/26 Sat | =0=(127-06-330) | =9=(133-73-779) |
| 22/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/03/26 Mon | =8=(680-41-100) | =3=(480-24-347) |
| 24/03/26 Tue | =9=(224-85-339) | =8=(269-71-155) |
| 25/03/26 Wed | =7=(457-66-330) | =4=(168-50-190) |
| 26/03/26 Thu | =5=(367-61-245) | =0=(113-51-470) |
| 27/03/26 Fri | =9=(290-18-134) | =2=(550-01-579) |
| 28/03/26 Sat | =8=(169-67-377) | =2=(290-12-390) |
| 29/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 30/03/26 Mon | =6=(289-92-480) | =1=(134-86-448) |
| 31/03/26 Tue | =8=(890-71-380) | =4=(889-54-338) |
| 01/04/26 Wed | =0=(490-35-447) | =6=(350-82-570) |
| 02/04/26 Thu | =5=(346-34-239) | =0=(169-67-890) |
| 03/04/26 Fri | =8=(177-51-678) | =4=(157-32-688) |
| 04/04/26 Sat | =8=(479-01-344) | =6=(113-59-126) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =9=(450-95-889) | =0=(250-71-678) |
| 07/04/26 Tue | =8=(300-30-668) | =6=(570-27-179) |
| 08/04/26 Wed | =5=(117-99-900) | =0=(117-93-337) |
| 09/04/26 Thu | =5=(778-25-780) | =2=(135-95-690) |
| 10/04/26 Fri | =9=(249-53-229) | =4=(557-79-360) |
| 11/04/26 Sat | =0=(160-77-368) | =6=(450-98-567) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 12/03/26 Thu | =9=(260-88-134) | =6=(568-90-145) |
| 13/03/26 Fri | =7=(335-15-230) | =2=(390-24-167) |
| 14/03/26 Sat | =2=(357-54-248) | =6=(127-00-370) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =6=(249-58-224) | =2=(448-60-370) |
| 17/03/26 Tue | =3=(588-13-256) | =4=(126-95-230) |
| 18/03/26 Wed | =0=(368-72-480) | =3=(234-95-357) |
| 19/03/26 Thu | =1=(589-25-177) | =4=(158-41-335) |
| 20/03/26 Fri | =5=(578-06-457) | =2=(168-50-460) |
| 21/03/26 Sat | =8=(189-82-156) | =1=(148-34-789) |
| 22/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/03/26 Mon | =4=(399-17-278) | =6=(139-35-889) |
| 24/03/26 Tue | =5=(357-59-577) | =1=(199-97-890) |
| 25/03/26 Wed | =2=(112-42-589) | =1=(130-46-150) |
| 26/03/26 Thu | =9=(889-51-678) | =4=(123-67-340) |
| 27/03/26 Fri | =7=(269-77-179) | =4=(358-61-128) |
| 28/03/26 Sat | =3=(236-11-579) | =5=(599-32-778) |
| 29/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 30/03/26 Mon | =6=(566-74-248) | =1=(256-36-349) |
| 31/03/26 Tue | =1=(578-04-446) | =3=(117-97-250) |
| 01/04/26 Wed | =8=(678-19-126) | =4=(168-50-370) |
| 02/04/26 Thu | =4=(678-16-150) | =3=(127-05-690) |
| 03/04/26 Fri | =0=(889-50-370) | =1=(367-64-446) |
| 04/04/26 Sat | =5=(138-26-240) | =2=(167-42-129) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =2=(159-51-560) | =1=(677-09-234) |
| 07/04/26 Tue | =7=(278-76-457) | =1=(356-48-369) |
| 08/04/26 Wed | =9=(780-56-367) | =1=(880-67-250) |
| 09/04/26 Thu | =3=(267-51-380) | =1=(130-42-345) |
| 10/04/26 Fri | =6=(180-96-150) | =3=(380-15-339) |
| 11/04/26 Sat | =1=(679-28-468) | =5=(133-75-140) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 12/03/26 Thu | =7=(100-16-268) | =0=(248-43-148) |
| 13/03/26 Fri | =3=(117-92-147) | =6=(334-09-135) |
| 14/03/26 Sat | =8=(467-77-115) | ==(--) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =3=(359-77-890) | =7=(456-56-899) |
| 17/03/26 Tue | =5=(455-43-670) | =0=(200-21-380) |
| 18/03/26 Wed | =6=(150-64-248) | =0=(460-02-499) |
| 19/03/26 Thu | =8=(368-78-378) | =9=(127-02-138) |
| 20/03/26 Fri | =3=(248-40-578) | =4=(670-38-378) |
| 21/03/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 22/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/03/26 Mon | =8=(158-44-158) | =0=(689-34-356) |
| 24/03/26 Tue | =3=(589-20-389) | =6=(455-46-178) |
| 25/03/26 Wed | =5=(340-70-190) | =6=(569-03-788) |
| 26/03/26 Thu | =8=(467-77-467) | =9=(130-46-240) |
| 27/03/26 Fri | =6=(344-13-139) | =7=(330-64-167) |
| 28/03/26 Sat | =7=(249-52-156) | ==(--) |
| 29/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 30/03/26 Mon | =3=(300-36-600) | =6=(289-90-136) |
| 31/03/26 Tue | =4=(168-55-258) | =9=(134-87-160) |
| 01/04/26 Wed | =5=(147-24-149) | =0=(270-97-278) |
| 02/04/26 Thu | =8=(357-52-156) | =9=(119-12-156) |
| 03/04/26 Fri | =2=(378-84-446) | =6=(169-66-259) |
| 04/04/26 Sat | =0=(480-28-350) | ==(--) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =3=(577-95-366) | =7=(133-70-226) |
| 07/04/26 Tue | =3=(178-63-346) | =6=(145-02-778) |
| 08/04/26 Wed | =3=(129-24-149) | =4=(135-98-477) |
| 09/04/26 Thu | =7=(112-43-346) | =8=(350-82-156) |
| 10/04/26 Fri | =3=(123-69-577) | =0=(124-78-468) |
| 11/04/26 Sat | =0=(478-93-490) | ==(--) |
| DATE | MAIN BAZAR |
|---|---|
| 12/03/26 Thu | =4=(458-79-469) |
| 13/03/26 Fri | =1=(458-72-156) |
| 14/03/26 Sat | ==(--) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =5=(579-11-669) |
| 17/03/26 Tue | =2=(336-25-339) |
| 18/03/26 Wed | =0=(259-60-370) |
| 19/03/26 Thu | =8=(455-43-256) |
| 20/03/26 Fri | =7=(113-55-258) |
| 21/03/26 Sat | ==(--) |
| 22/03/26 Sun | ==(--) |
| 23/03/26 Mon | =3=(130-41-678) |
| 24/03/26 Tue | =1=(199-94-239) |
| 25/03/26 Wed | =4=(260-80-569) |
| 26/03/26 Thu | =6=(470-13-148) |
| 27/03/26 Fri | =9=(246-26-600) |
| 28/03/26 Sat | ==(--) |
| 29/03/26 Sun | ==(--) |
| 30/03/26 Mon | =7=(347-49-234) |
| 31/03/26 Tue | =0=(237-26-457) |
| 01/04/26 Wed | =2=(457-67-340) |
| 02/04/26 Thu | =5=(140-57-359) |
| 03/04/26 Fri | =8=(689-31-137) |
| 04/04/26 Sat | ==(--) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =6=(478-92-237) |
| 07/04/26 Tue | =3=(379-91-470) |
| 08/04/26 Wed | =9=(448-65-168) |
| 09/04/26 Thu | =1=(234-98-468) |
| 10/04/26 Fri | =4=(225-91-290) |
| 11/04/26 Sat | ==(--) |
The final score is given to the bookie, in Satta Matka, the final score comes from the Matka office.
Those who call it final and everyone bookie puts it on the board of his business by adding seven catches of the final, Kalyan Main Bazar Milan Day Milan Night from final points many times in a week from final points to open in satta matka then points in close passes,
The matka office owner who is open in the week has to pass the final mark in the close, because the final number which comes to the bookie by making a panel and single digit from the public o number.Play what you can check the final score is passed 3 or 4 times in a week and you can play this satta matka by watching the final score.
Source: https://finalank.net/
Fetched: 2026-04-11 19:54:48